天长市局2023年2月17日--2023年2月24日许可证办理情况表

发布时间:2023-02-27 09:00 来源:烟草专卖局 阅读次数: 字体:【  
2023年2月17日-2023年2月24日烟草零售许可证变更申请登记表
序号 姓 名 受理日期    电话号码   关系 变更后地址 所队
1 王** 2023.2.22 安徽省滁州市天长市天*** 1395507**** 天长市吉福食*** 父子关系 / 城区所
                 
审批:                        审核                       制表:                   日期:2023年2月24日

2023年2月17日-2023年2月24日份烟草零售许可证新办申请不予许可登记表
序号 姓 名 受理日期    电话号码   工商执照登记号 所队 原因 决定日期 备注
1 陶** 2023.2.17 安徽省滁州市天长市二横*** 1372101**** 天长市鲁红*** 92341181MA2NLH**** 城区所 不符合《滁州市烟草制品零售点合理布局规定》第六条,该户申请地址位于天长市零售点饱和值已满,第七条(一)与最近零售户陈向珍间距14米,不予许可。 2023.2.22  
2 吴** 2023.2.17 安徽省滁州市天长市石梁镇驰*** 1815504**** 天长市农青*** 92341181MA8PYE**** 城区所 不符合《滁州市烟草制品零售点合理布局规定》第六条零售点饱和值已满,第七条(一)与最近零售户王宋琴间距42米 2023.2.22  
3 王** 2023.2.20 安徽省滁州市天长市石梁*** 1396564**** 天长市家*** 92341181MA8P9A**** 城区所 不符合《滁州市烟草制品零售点合理布局规定》第五条零售点布局实行“一址(店、点)一证”,不符合《滁州市烟草制品零售点合理布局规定》第六条,该户申请地址位于天长市零售点饱和值已满 2023.2.24  
4 何** 2023.2.20 安徽省滁州市天长市万寿***05 1350555**** 天长市军*** 92341181MA8Q1X**** 城区所 不符合《滁州市烟草制品零售点合理布局规定》第六条,该户申请地址位于天长市零售点饱和值已满 2023.2.23  
5 王** 2023.2.21 安徽省滁州市天长市吾*** 1775503**** 天长市鼎**** 91341181MA8PAY**** 城区所 不符合《滁州市烟草制品零售点合理布局规定》第六条,该户申请地址位于天长市零售点饱和值已满 2023.2.23  
6 陈** 2023.2.20 安徽省滁州市天长市天康*** 1390960**** 天长市锦*** 92341181MA8PCJ**** 城区所 不符合《滁州市烟草制品零售点合理布局规定》第六条,该户申请地址位于天长市零售点饱和值已满 2023.2.23  
7 徐** 2023.2.21 安徽省滁州市天长市仁** 1396598**** 天长市徐*** 92341181MA2NDN**** 城区所 不符合《滁州市烟草制品零售点合理布局规定》第六条,该户申请地址位于天长市零售点饱和值已满 2023.2.23  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
审批:                        审核                       制表:                   日期:2023年2月24日


2023年2月17日-2023年2月24日烟草零售许可证歇业申请登记表
序号 姓 名 受理日期    电话号码 许 可 证 号 所队 备注
1 张** 2023.2.24 安徽省滁州市天长市天康**** 1855519**** 34118110**** 城区所  
               
               
审批:                        审核                       制表:                   日期:2023年2月24日
扫一扫在手机打开当前页