2022年11月28日-2022年12月2日烟草零售许可证收回登记表 | ||||||||
序号 | 受理日期 | 姓名 | 地 址 | 电话号码 | 许 可 证 号 | 所队 | 备注 | |
1 | 2022/11/28 | 梁** | 安徽省滁州市天长市新河** | 1800960**** | 34118120**** | 铜城 | ||
审批: 审核 制表: 日期:2022年12月2日 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 受理日期 | 地 址 | 电话号码 | 许可证号码 | 停业期限 | 所属所队 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 朱** | 2022.11.23 | 安徽省滁州市天长市铜城镇**** | 1515866**** | 34118110**** | 2023年1月14日 | 铜城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批: 审核 制表: 日期:2022年12月2日 |