医疗服务价格

    发布时间:2023-11-25 09:17
    【字体:打印

    医疗服务项目、价格及计价标准等信息

    序号 项目编码 项目名称 计价单位 医院收费价格 支付类型
    1 110200001A 普通门诊诊查费(普通) 2 3
    2 110200001C 普通门诊诊查费(专科) 3 3
    3 110200002 专家门诊诊查费(院内) 5 3
    4 AAAB0001a 急诊诊察费 10 3
    5 120100003(ACAC001) 一级护理 36 1
    6 120100004(ACAB001) 二级护理 28 1
    7 120100005(ACAA001) 三级护理 20 1
    8 120100002(ACAD001) 特级护理 100 1
    9 120100007(ACBA001) 新生儿护理 21 1
    10 120100008(ACBB001) 早产儿护理 30 1
    11 ABZE0001(120100014) 会阴擦洗 12 1
    12 ABZA0001(120100015) 机械辅助排痰 15 1
    13 121400001(ACBK001) 引流管护理 10 1
    14 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每部位 81 1
    15 220302011 腔内彩色多普勒超声检查 122 1
    16 220301001 彩色多普勒超声常规检查 部位 81 1
    17 220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 97 1
    18 220302003 颈部血管彩色多普勒超声 122 1
    19 220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 27 1
    20 220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 122 1
    21 220302004 门静脉系彩色多普勒超声 97 1
    22 220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 97 1
    23 220302010 脏器声学造影 122 1
    24 220800008 超声计算机图文报告 9 1
    25 220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 97 1
    26 220302004 门静脉系彩色多普勒超声 97 1
    27 210300001 单次多层CT平扫  每部位 171 1
    28 210300002c 单次多层CT增强 每部位 188 1
    29 210300007 CT诊断 每个部位 36 1
    30 210200001a 磁共振平扫1.5T 每部位 333 1
    31 210200002a 磁共振普通增强1.5T 每部位 376 1
    32 210200005a 磁共振血管成象1.5T 每部位 376 2
    33 210200006 磁共振水成象1.5T 每部位 376 2
    34 210300006c CTA 324 2
    35 EDCZZ003 超声弹性成像检查 每部位 22 2
    36 220500001 脏器灰阶立体成象 每脏器 81 1
    37 220500002 能量图血流立体成象 每脏器 81 1
    38 ABAC0001(120400001) 肌肉注射 5 1
    39 ABBB0001(120400002) 静脉采血 7 1
    40 ABCD0001(120400006) 静脉输血 30 1
    41 ABCA0001(120400006) 静脉输液 12 1
    42 ABAD0001(120400002) 静脉注射 6 1
    43 ABAA0001(120400001) 皮内注射 5 1
    44 ABAB0001(120400001) 皮下注射 5 1
    45 120600004 小换药 20 1
    46 120600003 中换药 30 1
    47 120600002 大换药 50 1
    48 120600001 特大换药 80 1
    49 331523009 石膏固定术(小) 97 1
    50 331523008 石膏固定术(中) 122 1
    51 331523007 石膏固定术(大) 243 1
    52 331523006 石膏固定术(特大) 365 1
    53 120500003 小清创缝合 40 1
    54 120500002 中清创缝合 80 1
    55 120500001 大清创缝合 150 1
    56 PBCB0101 艾条灸治疗 33 1
    57 250102035 尿液分析 8 1
    58 PBCD1401 耳穴压丸治疗 17 1
    59 340100014 射频电疗 24 2
    60 470000012 刮痧治疗 每个部位 12 1
    61 440000003 灯火灸治疗 20 1
    62 PBCC0101 普通拔罐治疗 30 1
    63 311000035 经膀胱镜尿道镜特殊治疗 180 1
    64 310905012 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) 600 1
    65 310100014 颅内压监测 小时 5 1
    66 310901005 经食管镜取异物 240 1
    67 310300105 泪小点扩张 12 1
    68 310905001 腹腔穿刺术 60 1
    69 311300010 鞘内注射 42 1
    70 310402015 鼻窦冲洗 24 1
    71 310402012 鼻腔冲洗 12 1
    72 310300036 泪道冲洗 6 1
    73 331523004 颅骨牵引术 36 1
    74 PBCA1101 手针治疗 22 1
    75 PBCB0601 天灸治疗 80 1
    76 PBDA2401 退行性膝关节炎推拿治疗 36 1
    77 340200037 吞咽功能障碍训练 24 1
    78 340100024 气压治疗 每部位 24 1
    79 420000010 外固定架使用 15 1
    80 PBDA2601 腕关节损伤推拿治疗 28 1
    81 410000002 中药化腐清创术 每个创面 30 1
    82 410000004 中药热奄包治疗 每个部位 15 1
    83 410000008 中药塌渍治疗 10%体表面积 27 1
    84 410000006 中药熏洗治疗 40 2
    85 470000010 中药硬膏热贴敷治疗 15 1
    86 PBDE0801 小儿便秘推拿治疗 39 1
    87 PBDE0201 小儿发热推拿治疗 39 1
    88 PBDE1001 小儿厌食推拿治疗 38 1
    89 PBDE0401 小儿咳嗽推拿治疗 38 1
    90 PBDE0301 小儿腹泻推拿治疗 38 1
    扫一扫在手机打开当前页