天长市民政局2024年4月份重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴资金分配结果公示

    发布时间:2024-04-29 10:06
    【字体:打印
    2024年4月份重度残疾人护理补贴资金分配结果公示
    乡镇名称 实际人数 月发放标准
    (单位:元)
    本次发放金额
    (单位:元)
    冶山镇 649 86 55814
    仁和集镇 539 86 46354
    秦栏镇 493 86 42398
    郑集镇 272 86 23392
    张铺镇 465 86 39990
    永丰镇 458 86 39388
    万寿镇 253 86 21758
    铜城镇 874 86 75164
    千秋街道 405 86 34830
    广陵街道 574 86 49364
    杨村镇 619 86 53234
    新街镇 521 86 44806
    金集镇 602 86 51772
    汊涧镇 494 86 42484
    大通镇 557 86 47902
    石梁镇 500 86 43000
    社会福利院 1 86 86
    2024年4月份困难残疾人生活补贴资金分配结果公示
    乡镇名称 实际人数 月发放标准
    (单位:元)
    本次发放金额
    (单位:元)
    铜城镇 1218 100 121800
    秦栏镇 806 100 80600
    汊涧镇 1479 100 147900
    杨村镇 816 100 81600
    冶山镇 829 100 82900
    仁和集镇 850 100 85000
    金集镇 826 100 82600
    石梁镇 686 100 68600
    大通镇 820 100 82000
    郑集镇 407 100 40700
    永丰镇 628 100 62800
    万寿镇 343 100 34300
    新街镇 794 100 79400
    张铺镇 648 100 64800
    千秋街道办事处 389 100 38900
    广陵街道办事处 612 100 61200
    社会福利院 1 100 100

    扫一扫在手机打开当前页