天长市民政局2024年3月份重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴资金分配结果公示

    发布时间:2024-03-25 15:32
    【字体:打印
    2024年3月份重度残疾人护理补贴资金分配结果公示
    乡镇名称 实际人数 月发放标准
    (单位:元)
    本次发放金额
    (单位:元)
    冶山镇 643 86 55298
    仁和集镇 535 86 46010
    秦栏镇 490 86 42140
    郑集镇 273 86 23478
    张铺镇 464 86 39904
    永丰镇 455 86 39130
    万寿镇 248 86 21328
    铜城镇 869 86 74734
    千秋街道 404 86 34744
    广陵街道 573 86 49278
    杨村镇 616 86 52976
    新街镇 517 86 44462
    金集镇 604 86 51944
    汊涧镇 493 86 42398
    大通镇 554 86 47644
    石梁镇 496 86 42656
    社会福利院 1 86 86
    2024年3月份困难残疾人生活补贴资金分配结果公示
    乡镇名称 实际人数 月发放标准
    (单位:元)
    本次发放金额
    (单位:元)
    铜城镇 1217 100 121700
    秦栏镇 801 100 80100
    汊涧镇 1469 100 146900
    杨村镇 813 100 81300
    冶山镇 823 100 82300
    仁和集镇 846 100 84600
    金集镇 827 100 82700
    石梁镇 681 100 68100
    大通镇 818 100 81800
    郑集镇 409 100 40900
    永丰镇 625 100 62500
    万寿镇 339 100 33900
    新街镇 789 100 78900
    张铺镇 648 100 64800
    千秋街道办事处 388 100 38800
    广陵街道办事处 611 100 61100
    社会福利院 1 100 100

    扫一扫在手机打开当前页