天长市民政局2024年1月份重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴资金分配结果公示

    发布时间:2024-02-01 14:56
    【字体:打印
    2024年1月份重度残疾人护理补贴资金分配结果公示
    乡镇名称 实际人数 月发放标准
    (单位:元)
    本次发放金额
    (单位:元)
    冶山镇 636 86 54696
    仁和集镇 517 86 44462
    秦栏镇 482 86 41452
    郑集镇 273 86 23478
    张铺镇 464 86 39904
    永丰镇 448 86 38528
    万寿镇 254 86 21844
    铜城镇 855 86 73530
    千秋街道 394 86 33884
    广陵街道 570 86 49020
    杨村镇 614 86 52804
    新街镇 512 86 44512
    金集镇 597 86 51342
    汊涧镇 474 86 40764
    大通镇 559 86 48074
    石梁镇 495 86 42570
    社会福利院 1 86 86
    2024年1月份困难残疾人生活补贴资金分配结果公示
    乡镇名称 实际人数 月发放标准
    (单位:元)
    本次发放金额
    (单位:元)
    铜城镇 1218 100 121800
    秦栏镇 804 100 80400
    汊涧镇 1455 100 145500
    杨村镇 814 100 81400
    冶山镇 816 100 81600
    仁和集镇 842 100 84200
    金集镇 819 100 81900
    石梁镇 688 100 68800
    大通镇 816 100 81600
    郑集镇 411 100 41100
    永丰镇 621 100 62100
    万寿镇 345 100 34500
    新街镇 785 100 78500
    张铺镇 647 100 64700
    千秋街道办事处 385 100 38500
    广陵街道办事处 605 100 60500
    社会福利院 1 100 100

    扫一扫在手机打开当前页