2020-2025年农村黑臭水体整治清单

    发布时间:2023-01-03 09:38
    【字体:打印
    序号 县区 乡镇或街道社区 行政村-名称 行政村-人口 行政村-面积 水体编号 水体名称 水体类型 水域面积(㎡) 长(m) 宽(m) 黑臭段起点名称 起点经度 起点纬度 黑臭段终点名称 终点经度 终点纬度 治理时限
    1 滁州市 天长市 万寿镇 百子村 3991 3.5 3411811132020001 石桥队深塘 150 50 3 3411811132020001起点 119.07761 32.728732 3411811132020001终点 119.0787 32.72873 2022年底
    2 滁州市 天长市 万寿镇 张安村 3794 5 3411811132010001 刘刘养猪场后塘 1000 100 10 3411811132010001起点 119.095725 32.727969 3411811132010001终点 119.095 32.72818 2023年底
    3 滁州市 天长市 郑集镇 船塘村 1871 4.8 3411811102040001 禹王河 沟渠 4000 4000 1 嘉丰厂区路北 118.956599 32.595571 郑集镇与冶山镇交界处 118.9722 32.62015 2022年底
    4 滁州市 天长市 铜城镇 铜北村 4368 7.98 3411811002110001 垃圾中转站污水渠 沟渠 400 400 1 中转站北围墙 118.937014 32.903723 灌溉渠 118.9369 32.90556 2023年底
    5 滁州市 天长市 铜城镇 铜南村 2633 4.36 3411811002050001 桥南组三角塘 沟渠 450 150 3 围墙 118.933847 32.889837 铜南闸 118.9347 32.89101 2023年底
    6 滁州市 天长市 石梁镇 石街社区 5500 15.6 3411811050010002 黄泥桥 河流 2800 700 4 污水处理厂 118.864275 32.69214 白塔河 118.8617 32.69884 2022年底
    7 滁州市 天长市 石梁镇 石街社区 5500 15.6 3411811050010001 新河涵闸 14640 183 80 周家岗南150米 118.868536 32.705793 周家岗南333米 118.8702 32.7063 2022年底
    8 滁州市 天长市 永丰镇 三元村 3674 6.75 3411811072020001 炕坊河 河流 3735 1245 3 兴隆路与自来墩路交口 118.995209 32.729316 炕坊河与十字港交口 119.0038 32.73258 2021年
    9 滁州市 天长市 仁和集镇 界牌社区 5255 17.85 3411811080020001 龙王涧 17600 2200 8 污水处理厂 119.155210 32.690526 粮油厂 119.160545 32.690525 2023年底
    10 滁州市 天长市 仁和集镇 界牌社区 5255 17.85 3411811080020002 邱渡河 78950 1700 46 粮油厂 119.161181 32.692161 匝口 119.163249 32.693722 2022年底
    11 滁州市 天长市 仁和集镇 界牌社区 5255 17.85 3411811080020003 河口进水港 沟渠 20000 2000 10 界牌社区东 119.145962 32.710710 界牌社区西 119.143694 32.706536 2023年底
    12 滁州市 天长市 仁和集镇 界牌社区 5255 17.85 3411811080020004 河口撇水河 沟渠 8500 1700 5 河口村 119.136199 32.697413 徐庄村 119.1536 32.71179 2025年
    13 滁州市 天长市 汊涧镇 叶营村 2847 13.25 3411811012010001 下营组水渠 沟渠 1250 500 2.5 村东口 118.773339 32.63363 村西口 118.7725 32.63383 2024年底
    14 滁州市 天长市 汊涧镇 双园村 3806 11.21 3411811012020001 毛桥河 5800 2960 2 天康大道 118.782472 32.674952 白塔河 118.7852 32.66773 2023年底
    15 滁州市 天长市 汊涧镇 郜山村 4232 13.51 3411811012030001 桶沟渠 沟渠 3600 1200 3 村东口 118.758507 32.666652 村西口 118.7566 32.67841 2023年底
    16 滁州市 天长市 汊涧镇 郜山村 4232 13.51 3411811012030002 凉亭渠 沟渠 2800 1400 2 村南前50米 118.755178 32.674993 村北100米 118.7552 32.67498 2023年底
    17 滁州市 天长市 汊涧镇 汊北村 4765 13.78 3411811012060001 汊北大塘 1200 40 30 槽坊村东富民东路 118.774028 32.69597 槽坊村东富民东路50米 118.7754 32.69591 2023年底
    18 滁州市 天长市 汊涧镇 汊北村 4765 13.78 3411811012060002 槽坊大塘 3000 60 50 西陈庄南500米 118.77351 32.686106 西陈庄南560米 118.7736 32.687 2023年底
    19 滁州市 天长市 汊涧镇 汊北村 4765 13.78 3411811012060003 光明大塘 3600 60 60 西陈庄东北500米 118.782111 32.696182 西陈庄东北560米 118.7797 32.69629 2023年底
    20 滁州市 天长市 汊涧镇 汊涧社区 9693 6.68 3411811010020001 小桥河 沟渠 15000 2500 6 郜山村凉亭组 118.767935 32.682032 汊涧社区 118.7605 32.67431 2023年底
    21 滁州市 天长市 广陵街道 广宁村 5600 4.7 3411810032010001 新塘子 3575 65 55 富民超市旁 119.051754 32.65321 富民超市西北角100米 119.0507 32.65375 2022年底
    22 滁州市 天长市 广陵街道 广宁村 5600 4.7 3411810032010002 团塘 3000 60 50 天扬公路南侧(鑫诚吊车南250米) 119.054037 32.666491 天扬公路南侧(鑫诚吊车南310米) 119.0545 32.66613 2024年底
    23 滁州市 天长市 广陵街道 广宁村 5600 4.7 3411810032010003 下水沟 沟渠 600 200 3 广宁村南村口 119.050802 32.662546 广宁村北村口 119.0522 32.66113 2025年
    24 滁州市 天长市 广陵街道 广宁村 5600 4.7 3411810032010004 狮子塘 2400 50 48 广陵农家院东350米 119.034388 32.662982 广陵农家院400米 119.0349 32.66331 2024年底
    25 滁州市 天长市 杨村镇 季桥村 5135 16.5 3411811042080001 村部南侧大沟 水沟 800 80 10 村南口路东 119.012688 32.823122 村南沟向西80米 119.0115 32.8236 2022年底
    26 滁州市 天长市 杨村镇 小关社区 3193 12 3411811040020001 蒋庄渠道 渠道 5400 900 6 蒋庄渠道 119.112411 32.817275 现状道路 119.112 32.81311 2024年底
    27 滁州市 天长市 杨村镇 小关社区 3193 12 3411811040020002 小关河 9840 820 12 现状道路 119.106641 32.813594 现状道路 119.1074 32.81885 2023年底
    28 滁州市 天长市 杨村镇 小关社区 3193 12 3411811040020003 景观塘 2340 390 6 现状道路 119.11595 32.811907 现状道路 119.1071 32.81478 2023年底
    29 滁州市 天长市 杨村镇 小关社区 3193 12 3411811040020004 李庄顺河沟渠 沟渠 15750 1750 9 现状道路 119.106229 32.817197 现状道路 119.0971 32.81414 2023年底
    30 滁州市 天长市 杨村镇 小关社区 3193 12 3411811040020005 关东庄台沟 沟渠 12240 1530 8 现状道路 119.115205 32.812488 现状道路 119.1119 32.81257 2023年底
    31 滁州市 天长市 杨村镇 小关社区 3193 12 3411811040020006 南庄台塘 沟渠 7200 900 8 现状道路 119.111796 32.812662 现状道路 119.107 32.81186 2023年底
    32 滁州市 天长市 杨村镇 湖边村 2342 11.44 3411811042050001 村室后西至东沟渠 沟渠 1980 330 6 现状道路 119.111959 32.795433 现状道路 119.1152 32.79486 2023年底
    33 滁州市 天长市 杨村镇 北荡村 3289 3.3 3411811042060001 村路东路西组沟渠 沟渠 8100 900 9 现状道路 119.108312 32.800961 现状道路 119.1083 32.80096 2023年底
    34 滁州市 天长市 杨村镇 北荡村 3289 3.3 3411811042060002 古小关河 27664 1456 19 现状道路 119.030461 32.840854 现状道路 119.0355 32.84085 2023年底
    35 滁州市 天长市 杨村镇 金埠村 4927 11.88 3411811042070001 同心上下水系沟渠 沟渠 11100 740 15 加油站向南50米 119.030461 32.840854 龙集大桥两只南100米 119.0355 32.84085 2024年底
    36 滁州市 天长市 杨村镇 龙集社区 5031 19.8 3411811040030001 长沟涵进水港 沟渠 4680 780 6 桥滨路学富炕坊向南50米 119.065687 32.835061 长沟涵排涝站 119.0623 32.82905 2023年底
    37 滁州市 天长市 杨村镇 龙集社区 5031 19.8 3411811040030002 吴庄沟 沟渠 6375 750 8.5 龙集大桥东向南50米 119.036131 32.840697 龙集幼儿园向南50米路西 119.0439 32.83907 2023年底
    38 滁州市 天长市 杨村镇 龙集社区 5031 19.8 3411811040030003 长沟至东庙沟 沟渠 32000 4000 8 桥滨路边长沟南 119.065967 32.835562 曹庄排涝站向东100米 119.0832 32.81771 2023年底
    39 滁州市 天长市 杨村镇 龙集社区 5031 19.8 3411811040030004 排进水港 16100 2300 7 南兴小桥路南 119.07771 32.823557 兴坝涵闸向北 119.0741 32.81636 2023年底
    40 滁州市 天长市 杨村镇 龙集社区 5031 19.8 3411811040030005 丰坝进排水港 39000 2600 15 现状道路 119.038976 32.849039 现状道路 119.0662 32.84728 2023年底
    41 滁州市 天长市 秦栏镇 庆祝村 4071 4.6 3411811022070001 白马河 72000 1200 60 庆祝村西 119.138411 32.598896 庆祝村东 119.184 32.60737 2022年底

    扫一扫在手机打开当前页