天长市仁和集镇2024年1月份权力事项办理情况

    发布时间:2024-02-01 12:56
    【字体:打印
    序号 窗口
    (镇、街)
    办理项目 办件量 收费情况 提前办结率(%)
    即办件 承诺件 承诺件中所含报批件 联办件 合计 收费项目(个) 缴费金额(元)
    受理 办结 受理 办结 受理 办结 受理 办结
    1 仁和集镇 34 273 230 230 98 98 503 503
    2 民政办 11 142 133 133 23 23 275 275
    3 卫健办 8 31 28 28 19 19 59 59
    4 扶贫办 3 16 12 12 7 7 28 28
    5 国土资源所 1 12 7 7 5 5 19 19
    6 劳动保障所 2 18 11 11 9 9 29 29
    7 残疾人联合会 2 16 13 13 12 12 29 29
    8 农经 3 22 15 15 14 14 37 37
    9 规划办 4 16 11 11 9 9 27 27
    扫一扫在手机打开当前页