大通镇便益社区2024年2月份农村低保发放花名册

    发布时间:2024-04-15 14:46
    【字体:打印
    便益社区2024年2月份农村低保金发放花名册
    序号 户主姓名 性别 家庭住址 享受金额 加增发金实际发放金额 电费返还16.95元/户 合计 备注
    A类人员 A类金额 B类人员 B类金额 C类人员 C类金额
    132 吴*荣 大通镇便益社区黄塘组 457 684 1 684
    133 吴*香 大通镇便益社区新塘组 914 1368 2 1368
    134 华*银 大通镇便益社区张营组 557 708 1 708
    135 唐*梅 大通镇便益社区胡庄组 457 684 1 684
    136 丁* 大通镇便益社区张庄组 457 684 1 684
    137 刘*祥 大通镇便益社区大刘组 457 684 1 684
    138 周*保 大通镇便益社区高塘组 457 684 1 684
    139 周*兰 大通镇便益社区高塘组 457 684 1 684
    140 刘*昌 大通镇便益社区高塘组 914 1141 1 684 1 457
    141 华*兰 大通镇便益社区杨庄组 457 608 1 608
    142 毛*芳 大通镇便益社区丁庄组 457 608 1 608
    143 刘*兰 大通镇便益社区新塘组 457 608 1 608
    144 吴*琴 大通镇便益社区郑庄组 457 608 1 608
    145 王*西 大通镇便益社区郑庄组 457 684 1 684
    146 邵*怀 大通镇便益社区邵营组 914 1141 1 684 1 457
    147 张*兰 大通镇便益社区民田组 457 684 1 684
    148 王*有 大通镇便益社区金山组 894 1272 1 674 1 598
    149 卢*玉 大通镇便益社区张西组 1221 1750 1 634 2 1116
    150 刘*川 大通镇便益社区张庄组 894 1272 1 674 1 598
    151 邵*华 大通镇便益社区邵营组 954 1256 2 1256
    152 陶*飞 大通镇便益社区吴庄组 1371 1673 2 1216 1 457
    153 刘*武 大通镇便益社区藕塘组 914 1141 1 684 1 457
    154 李*宝 大通镇便益社区新民组 557 784 1 784
    155 陈*贵 大通镇便益社区郑庄组 914 1292 1 684 1 608
    156 吴*平 大通镇便益社区邵营组 657 884 1 884
    157 周*山 大通镇便益社区李庄组 914 1216 2 1216
    158 刁*山 大通镇便益社区周庄组 557 784 1 784
    159 周*荣 大通镇便益社区长乐南路 557 784 1 784
    160 张*梅 大通镇便益社区郑庄组 1371 1749 1 684 1 608 1 457
    161 吴*江 大通镇便益社区刘庄组 914 1141 1 684 1 457
    162 周*山 大通镇便益社区吴庄组 457 608 1 608
    163 刘* 大通镇便益社区新塘二组 1371 1749 1 684 1 608 1 457
    164 吴*金 大通镇便益社区 457 608 1 608
    165 王*兰 大通镇便益社区刘庄组 914 1292 1 684 1 608
    166 朱*春 大通镇便益社区邵营组 1371 1749 1 684 1 608 1 457
    167 陈*兰 大通镇便益社区丁庄组 914 1141 1 684 1 457
    168 胡*成 大通镇便益社区胡庄组 457 684 1 684
    扫一扫在手机打开当前页