【结果公示】谕兴社区低保公示名册(长期)

    发布时间:2024-04-22 11:11
    【字体:打印
    金集镇谕兴社区低保公示名册(长期)
                                             公示时间:2021-11 2024/4/1
    举报电话:市民政局7770401、镇民政办7916734
    序号 申请人姓名 共同生活人数 保障人数 保障金额
    1 袁*有 2 2 944
    2 钱*云 1 1 472
    3 杨*代 1 1 472
    4 徐*年 2 2 960
    5 盛*才 2 2 924
    6 钱*才 2 2 944
    7 曹*英 2 2 944
    8 朱*海 2 2 944
    9 盛*金 1 1 517
    10 张*田 2 2 960
    11 盛*桃 1 1 472
    12 王*林 2 2 994
    13 钱*余 1 1 472
    14 陈*芝 2 2 944
    15 纪*华 1 1 472
    16 俞*科 1 1 472
    17 刘*民 2 2 944
    18 俞*山 2 2 944
    19 刘*萍 2 2 944
    20 张*高 3 3 1416
    21 靳*于 4 4 1888
    22 靳*良 2 2 944
    23 梅*兵 2 2 944
    24 靳*林 2 2 944
    25 冶*书 1 1 472
    26 夏*田 2 2 944
    27 武*荣 2 2 900
    28 倪*军 2 2 944
    29 戚*山 2 2 944
    30 姜*安 2 2 944
    31 胡*香 2 2 960
    32 张*英 1 1 472
    33 成*云 2 2 944
    34 俞*付 2 2 454
    35 靳*山 1 1 472
    36 周*福 4 4 1788
    37 吴*明 1 1 472
    38 钱*昌 1 1 472
    39 徐*兵 1 1 462
    40 王*有 2 2 960
    41 陆*美 3 3 1311
    42 丁*田 2 2 894
    43 曹*生 2 2 954
    44 吴*丹 1 1 477
    45 钱*巍 1 1 457
    46 王*兵 1 1 457
    47 冯*莲 1 1 477
    48 盛*英 1 1 507
    49 王*科 1 1 467
    50 靳*峰 2 1 300
    51 吴*龙 2 2 974
    52 丁*芳 1 1 437
    53 杨*江 2 2 854
    54 王*富 1 1 497
    55 金*明 1 1 497
    56 段*军 1 1 427
    57 赵*梅 1 1 437
    58 俞*礼 2 2 944
    59 朱*香 1 1 469
    60 钱*荣 3 3 1377
    61 俞*琴 1 1 459
    62 冯*桃 2 2 938
    63 陆*明 2 2 918
    64 盛*贵 2 2 974
    65 王*林 1 1 477
    66 张*林 1 1 497
    67 杨*兰 1 1 490
    68 张*先 2 2 880
    69 刘*春 2 2 960
    70 盛*英 1 1 500
    71 马*友 1 1 882
    72 赵*祥 1 1 644
    73 顾* 1 1 922
    74 张* 1 1 606
    75 徐*昌 1 1 803
    76 顾*春 1 1 646
    77 张*飞 1 1 982
    78 张*军 1 1 647
    79 翁*华 1 1 623
    80 狄*昌 1 1 937
    81 卜*桃 2 2 1389
    82 李*立 2 2 436
    扫一扫在手机打开当前页