【结果公示】2024年井亭村奖励(扩面)扶助对象花名册

    发布时间:2024-04-21 11:14
    【字体:打印
    2024年奖励(扩面)扶助对象花名册
    序号 姓名 性别 曾生育子女数 现存活子女数 奖扶类别 年补助金 确认年度 是否半边户
    1 李*香 1男 1男 独子 960 2024
    2 闻*米 1男 1男 独子 960 2024
    3 殷*翠 1男 1男 独子 960 2024
    4 梁*香 2女 2女 双女 960 2024
    5 娄*芳 2女 2女 双女 960 2024
    6 张*兆 1男 1男 独子 960 2024
    7 郑*星 1男 1男 独子 960 2024
    8 张*志 1女 1女 独女 960 2024
    9 卜*华 1男 1男 独子 960 2024
    10 翁*红 1男 1男 独子 960 2024
    11 华*林 2女 2女 双女 960 2024
    12 吴*红 1男 1男 独子 960 2024
    13 杜*宝 1男 1男 独子 960 2024
    14 张*华 1男 1男 独子 960 2024
    15 何*兰 1男 1男 独子 960 2024
    16 徐*兰 1女 1女 独女 1200 2024
    17 金*文 2女 2女 双女 960 2024
    18 张* 1男 1男 独子 960 2024
    19 陈*桂 2女 2女 双女 960 2024
    20 陈*余 1男 1男 独子 960 2024
    21 桑*兵 1女 1女 独女 1200 2024
    22 盛*国 1男 1男 独子 960 2024
    23 张*平 1男 1男 独子 960 2024
    24 吴* 1男 1男 独子 960 2024
    25 周*林 1男 1男 独子 960 2024
    26 杨*法 1男 1男 独子 960 2024
    27 赵*香 1男 1男 独子 960 2024
    28 翁*红 1女 1女 独女 1200 2024
    29 俞*兰 1男 1男 独子 960 2024
    扫一扫在手机打开当前页