【推进情况】天长市秦栏镇2021年二季度农村土地承包经营权流转

    发布时间:2021-07-21 15:38
    【字体:打印
    序号 姓名 流转面积
    (亩)
    流转用途 土地流向(流入主体类型)   置(镇、村) 流转价格
    (斤稻或元/每亩每年)
    流转时间
    1 吴*业 87.34 农用 大户 秦栏镇新民村 370斤稻谷 2018.04-2023.04
    2 姜*军 72.16 农用 大户 秦栏镇曹三村 380斤稻谷 2021.06-2026.06
    3 张*云 105.47 农用 大户 秦栏镇曹三村 300斤水稻 2021.06-2025.06
    4 洪* 336.04 农用 大户 秦栏镇焦涧村 310元 2021.04-2026.04
    5 刘*兵 218.5 农用 大户 秦栏镇焦涧村 450元 2021.06-2026.06
    6 刘*山 226.23 农用 家庭农场 秦栏镇曹三村 350元 2021.06-2026.06
    7 张*福 111.38 农用 大户 秦栏镇花园村 300元 2021.04-2026.04
    8 王*生 100.81 农用 家庭农场 秦栏镇林山村 320元 2021.04-2026.04
    9 刘*干 188.9 农用 大户 秦栏镇林三村 400元 2021.06-2025.06
    10 郑*龙 234.02 农用 大户 秦栏镇焦涧村 350元 2021.615-2026.6
    合计   1680.85          
    扫一扫在手机打开当前页