【流转信息】天长市秦栏镇农村土地承包经营权流转的流转金额统计汇总表

    发布时间:2020-09-12 10:41
    【字体:打印
    序号 流转方 流入方 流转用途 合计面积 流转价格(元/年) 流转总金额(元)
    1 新民 刘*凤 粮食种植 301.5 150750 753750
    2 新民 陈*友 粮食种植 203.8 105976 529880
    3 焦涧 张*国 粮食种植 455.45 204952.5 1024762.5
    4 花园 赵*才 粮食种植 759.36 288556.8 1442784
    5 花园 王*山 粮食种植 479.56 220597.6 1102988
    6 花园 陈*胜 粮食种植 283.9 144789 434367
    7 花园 孙*山 粮食种植 429.87 214935 1074675
    8 花园 郑*云 粮食种植 316.49 113936.4 1139364
    9 花园 杜*龙 粮食种植 267.27 125616.9 628084.5
    10 焦涧 陈*山 粮食种植 210.4 84160 420800
    11 焦涧 陆*才 粮食种植 306.15 159198 795990
    12 焦涧,庆祝 刘*桃 粮食种植 348.5 125460 627300
    13 焦涧 王*春 粮食种植 273 114660 1146600
    14 联盟 郭*林 粮食种植 642.35 289057.5 2890575
    15 联盟 徐*友 粮食种植 153.8 66134 330670
    16 联盟 张*国 粮食种植 380.35 190175 1901750
    17 联盟 王* 成 粮食种植 277 132960 1329600
    18 曹三 丁*高 粮食种植 279.44 142514.4 570057.6
    19 曹三 徐*山 粮食种植 533.57 240106.5 1200532.5
    20 曹三 刘*付 粮食种植 133.43 64046.4 320232
    21 新华 樊*明 粮食种植 442.35 221175 2211750
    22 牧马湖公司 黄*林 粮食种植 206 105060 315180
    23 牧马 李*清 粮食种植 492.5 236400 1182000
    24 联合、新华 唐*玉 粮食种植 685.17 356288.4 1781442
    25 联合 王* 粮食种植 118.11 61417.2 245668.8
    26 联合 周*松 粮食种植 456.55 228275 1141375
    27 联合 李*岗 粮食种植 430 215000 645000
    28 寿昌 赵*才 粮食种植 144.23 72115 360575
    29 庆祝 焦*斌 粮食种植 170.8 85400 427000
    30 林山 孙*玉 粮食种植 105.48 52740 263700
    31 林山 王*林 粮食种植 237.5 118750 593750
    32 林山 王*升 粮食种植 117 58500 292500
    33 官桥 徐*琴 粮食种植 411.27 185071.5 1850715
    34 官桥,曹三 朱*松 粮食种植 190 81700 408500
    35 新华 丁* 亮 粮食种植 253.05 106281 1169091
    36 牧马,新华 赵*兵 粮食种植 589.3 282864 1414320
    37 牧马 李*玉 粮食种植 220 116600 349800
    38 新华 王*山 粮食种植 300.58 132255.2 396765.6
    39 新华 赵*田 粮食种植 226.44 99633.6 498168
    40 花园,新民 王*云 粮食种植 527.14 242484.4 1212422
    41 花园村 王*朝 粮食种植 526.1 236745 710235
    42 花园村 巫*田 粮食种植 276.92 124614 623070
    43 林山,官桥 刘*干 粮食种植 641.92 288864 2888640
    44 林山 赵*春 粮食种植 196 88200 882000
    45 林山 唐*州 粮食种植 345.16 155322 776610
    46 林山 陈*保 粮食种植 135 60750 303750
    47 曹三 龚*禄 粮食种植 354 159300 477900
    48 官桥 陈*仁 粮食种植 171.65 77242.5 463455
    49 焦涧 王*连 粮食种植 209.46 94257 471285
    50 焦涧 俞*红 粮食种植 167 75150 375750
    51 焦涧 刘* 粮食种植 209.67 94351.5 566109
    52 焦涧,庆祝 谷*彪 粮食种植 634.93 285718.5 1428592.5
    53 官桥 於*林 粮食种植 474.26 218159.6 1090798
    54 官桥 焦*俊 粮食种植 157.24 73902.8 369514
    55 焦涧 李* 斌 粮食种植 288 133920 1339200
    56 新民 黄*平 粮食种植 239.11 109990.6 549953
    57 联盟 杨*飞 粮食种植 151 68705 343525
    58 花园 张*华 粮食种植 200 90000 450000
    59 牧马 唐*富 粮食种植 178.6 79477 238431
    60 焦涧 佘*平 粮食种植 371.81 163596.4 1308771.2
    61 联盟 孙*坚 粮食种植 158.19 75931.2 379656
    62 官桥社区 冯*桃 粮食种植 134.43 69903.6 699036
    63 官桥社区 王*宏 粮食种植 227.6 113800 569000
    64 联盟 仇*顺 粮食种植 369.7 184850 924250
    65 花园 谢*元 粮食种植 225.73 88034.7 440173.5
    66 曹三 黄* 兵 粮食种植 306.66 141063.6 705318
    67 曹三 吴*海 粮食种植 273.83 125961.8 377885.4
    68 庆祝 焦*坡 粮食种植 276.7 132816 664080
    69 林山 张*祥 粮食种植 304.38 146102.4 730512
    70 林山 卞*山 粮食种植 349 167520 837600
    71 联盟 韦*昌 粮食种植 161 77280 231840
    72 曹三 冯*安 粮食种植 275.26 132124.8 660624
    73 官桥社区 胡*中 粮食种植 224.34 107683.2 538416
    74 白马村 高*海 粮食种植 192.8 92544 462720
    75 联盟 卢*扣 粮食种植 161 77280 772800
    76 新民 王*玉 粮食种植 482.4 231552 2315520
    77 白马 陶*健 粮食种植 332.4 159552 478656
    78 白马 缪*平 粮食种植 439.6 211008 844032
    79 白马 景*高 粮食种植 464.45 222936 1114680
    80 白马 陶* 悦 粮食种植 524 251520 754560
    81 白马 李*山 粮食种植 370 177600 532800
    82 白马 王* 伟 粮食种植 382.3 183504 550512
    83 白马 张*钧 粮食种植 117 54405 163215
    84 白马 郑*刚 粮食种植 532.03 247393.95 742181.85
    85 白马 陶*忠 粮食种植 546.4 254076 762228
    86 白马 钟*海 粮食种植 151.54 70466.1 211398.3
    87 白马 唐*田 粮食种植 1056.35 491202.75 1473608.25
    88 白马 王*祥 粮食种植 128 59520 178560
    89 白马 任*万 粮食种植 207 96255 288765
    90 庆祝 张*科 粮食种植 147.9 68773.5 343867.5
    91 林山 钟*宝 粮食种植 296 137640 688200
    92 林山 王* 军 粮食种植 250 116250 581250
    93 官桥 王*玉 粮食种植 389.32 190766.8 953834
    94 官桥 杨*兵 粮食种植 303 146955 734775
    95 曹三 将*明 粮食种植 194.2 93216 466080
    96 庆祝 赵*锦 粮食种植 480 244800 2448000
    97 白马 周*珍 粮食种植 116 61480 184440
    98 联合 张*华 粮食种植 360 165600 496800
    99 白马村 郑*科 粮食种植 126 60480 181440
    100 官桥 庞*文 粮食种植 463.53 217859.1 653577.3
    101 白马村 徐*美 粮食种植 762.96 350961.6 1754808
    102 官桥 张*江 粮食种植 219.43 98743.5 789948
    103 联盟 佟*荣 粮食种植 196 86240 776160
    104 官桥 盛*兵 粮食种植 256 110080 550400
    105 牧马湖 王*良 粮食种植 344.38 144639.6 1157116.8
    106 新华 徐*松 粮食种植 367.28 150584.8 752924
    107 牧马湖 管*松 粮食种植 351.83 140732 422196
    108 牧马湖 丁*忠 粮食种植 265.4 103506 310518
    109 林山 刘*林 粮食种植 195 89700 448500
    110 林山 张*福 粮食种植 107 49220 147660
    111 林山 盛*田 粮食种植 71.5 34320 137280
    112 林山 石*兵 粮食种植 108 49680 248400
    113 联盟 徐*兵 粮食种植 605.65 284655.5 853966.5
    114 联盟 夏*安 粮食种植 249.92 89640 448200
    115 林山 刘*松 粮食种植 288.08 139718.8 1117750.4
    116 林山 常*伟 粮食种植 112.84 53034.8 265174
    117 林山 冯*安 粮食种植 92.7 41715 208575
    118 林山 张*云 粮食种植 150.55 72264 361320
    119 白马 王*朝 粮食种植 240 112800 564000
    120 新民 陈* 余 粮食种植 290 136300 681500
    121 焦涧 田*桃 粮食种植 200.78 90351 451755
    122 新民 何*珠 粮食种植 170 76500 765000
    123 焦涧 殷*豪 粮食种植 164.4 73980 369900
    124 新华 徐*安 粮食种植 481.84 216828 1951452
    125 曹三 徐*田 粮食种植 127.64 57438 287190
    126 牧马湖 钱*来 粮食种植 565.75 254587.5 2036700
    127 牧马湖 丁*明 粮食种植 381.97 171886.5 1203205.5
    128 牧马湖 吴*祥 粮食种植 620 279000 2232000
    129 花园 黄*江 粮食种植 230 103500 1035000
    130 联盟 王*清 粮食种植 215.8 97110 485550
    131 官桥 胡*江 粮食种植 207 93150 465750
    132 新民 庄*广 粮食种植 320 160000 1600000
    133 新华 严*华 粮食种植 484 242000 1210000
    134 新华 焦*科 粮食种植 300 138000 690000
    135 曹三 刘*安 粮食种植 235.54 108348.4 541742
    136 联盟 吴*桃 粮食种植 215.8 99268 496340
    137 新民 周*海 粮食种植 58 26680 240120
    138 庆祝 潘*胜 粮食种植 260 119600 956800
    139 曹三 周*玉 粮食种植 325.49 149725.4 748627
    140 曹三 崔*兵 粮食种植 264.25 121555 364665
    141 官桥 王*琴 粮食种植 147.8 67988 339940
    142 焦涧 唐*朝 粮食种植 166.54 76608.4 383042
    143 新民 吴*贵 粮食种植 299.8 137908 689540
    144 白马 徐*朝 粮食种植 221.9 102074 510370
    145 联盟 缪*标 粮食种植 269.87 116044.1 580220.5
    146 花园、焦涧 金*松 粮食种植 140.34 60346.2 603462
    147 曹三 刘*付 粮食种植 233.5 105075 315225
    148 曹三 张*波 粮食种植 297.26 133767 668835
    149 新民 姜*鹏 粮食种植 204 91800 734400
    150 联盟 林* 星 粮食种植 137.78 62001 310005
    151 白马 景*高 粮食种植 320 144000 720000
    152 新民 徐*朝 粮食种植 994.92 447714 2238570
    153 新华 李*明 粮食种植 238.51 107329.5 536647.5
    154 新华 李*明 粮食种植 346.03 155713.5 467140.5
    155 焦涧   陈*明 粮食种植 754.29 339430.5 1697152.5
    156 焦涧   张*定 粮食种植 147.25 66262.5 331312.5
    157 白马 周*珍 粮食种植 179.41 80734.5 645876
    158 曹三 刘*科 粮食种植 186 85560 427800
    159 牧马湖 陈*银 粮食种植 114.67 52748.2 316489.2
    160 联盟 周*平 粮食种植 156 71760 717600
    161 联盟 周*平 粮食种植 185.5 85330 255990
    162 新华 唐*发 粮食种植 263.29 121113.4 605567
    163 联盟 洪*田 粮食种植 409.65 188439 942195
    164 联盟 刘*阳 粮食种植 134.09 61681.4 308407
    165 联盟 王* 梅 粮食种植 110.61 50880.6 152641.8
    166 牧马湖 周*利 粮食种植 377 173420 520260
    167 新民 周*利 粮食种植 347.62 159905.2 479715.6
    168 牧马湖 蒋*招 粮食种植 395.82 182077.2 546231.6
    169 官桥 陈*银 粮食种植 511.4 235244 1176220
    170 新民 姜* 武 粮食种植 395.96 182141.6 910708
    171 新民 刁*安 粮食种植 220.13 103461.1 517305.5
    172 新民 姜*义 粮食种植 329.2 141556 424668
    173 官桥 吴*峰 粮食种植 272.62 136310 408930
    174 焦涧  潘*宝 粮食种植 151.1 77061 231183
    175 联合 李*平 粮食种植 198.62 95337.6 286012.8
    176 新民 吕*元 粮食种植 341.4 177528 532584
    177 曹三 刘*付 粮食种植 152.02 77530.2 232590.6
    178 曹三 吴*昌 粮食种植 393.59 196795 590385
    179 焦涧 刘*兵 粮食种植 414.78 203242.2 1016211
    180 联合 尤*山 粮食种植 248.62 119337.6 358012.8
    181 联合 潘*山 粮食种植 657.05 315384 1892304
    182 花园 刘*朝 粮食种植 295 135700 407100
    183 官桥 钱*林 粮食种植 182 83720 251160
    184 秦栏 张*鹏 粮食种植 350 157500 472500
                 
                 
            55782.25 25846167.60 136099667.90
    扫一扫在手机打开当前页