危化品-行政许可双公示

    发布时间:2024-03-11 09:34
    【字体:打印
    行政相对人名称 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码 当前状态 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 备注 地方编码 数据更新时间戳 公开状态 信息项名称
    天长市铜城乔田万民加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000001 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市万寿农机加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000002 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市金集闻玲加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000003 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市便益双柳加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000004 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市兴安加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000005 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市十八集兴隆加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000006 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市乔滨加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000007 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市大圹蔡营加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000008 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市界牌界菱加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000009 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市石梁农机加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000010 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市桥湾国于加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000011 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市汊涧农机加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000012 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市湖滨农机服务门市部加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000013 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市龙集加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000014 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市善源加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000015 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市北郊加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000016 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市秦栏镇新华农机加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000017 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证
    天长市万寿文岐加油点 危险化学品经营许可证 滁天危化经(柴)字[2024]000018 普通 危险化学品经营许可证 2024-3-4 2024-3-4 2027-1-9 天长市应急管理局 11341181781069464B 1 天长市应急管理局 11341181781069464B 341181 2024-3-4 公开 危险化学品经营许可证

    扫一扫在手机打开当前页