天长市2020年一季度水质监测信息公示表

    发布时间:2020-04-24 14:53
    【字体:打印

    水质监测信息公示填报表
    序号 季度 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 不达标指标 备注
    1 2020 1 滁州 天长 大通自来水厂 HWS20003 2020年2月24日 大通水厂泵房 118°84′70″ 32°82′69″ 31项指标+氨氮
    2 2020 1 滁州 天长 大通自来水厂 HWS20004 2020年2月24日 大通水厂营业部 118°84′70″ 32°82′69″ 31项指标+氨氮
    3 2020 1 滁州 天长 釜山自来水厂 HWS20005 2020年2月24日 釜山水厂泵房 118°71′80″ 32°66′48″ 31项指标+氨氮
    4 2020 1 滁州 天长 釜山自来水厂 HWS20006 2020年2月24日 釜山家园小区物业处 118°71′80″ 32°66′48″ 31项指标+氨氮
    5 2020 1 滁州 天长 冶山自来水厂 HWS20007 2020年2月25日 冶山水厂泵房 118°99′27″ 32°47′36″ 31项指标+氨氮
    6 2020 1 滁州 天长 冶山自来水厂 HWS20008 2020年2月25日 长兴社区诚心超市 118°99′27″ 32°47′36″ 31项指标+氨氮
    7 2020 1 滁州 天长 金集自来水厂 HWS20009 2020年2月25日 金集水厂泵房 119°07′22″ 32°56′03″ 31项指标+氨氮
    8 2020 1 滁州 天长 金集自来水厂 HWS20010 2020年2月25日 金集水厂营业部 119°07′22″ 32°56′03″ 31项指标+氨氮
    9 2020 1 滁州 天长 仁和自来水厂 HWS20011 2020年2月26日 仁和水厂泵房 119°12′14″ 32°61′97″ 31项指标+氨氮

    全市情况详见附表

    天长-水质监测信息公示表.xlsx

    扫一扫在手机打开当前页