2023年1月份建筑工程施工许可证发放登记表

    发布时间:2023-02-01 11:27
    【字体:打印
    序号 工程名称 工程地点 工程
    造价
    (万元)
    建筑
    面积
    ()
    建设单位 设计单位 施工单位 项目经理 监理单位   证书编号 开竣工日期 发证日期
    1 天长市红草湖片区水系环境综合治理项目-湿地环境整治工程(一期)景观工程 天长市西花园 282.79 71400 天长市千秋文化旅游发展有限公司 大洲设计咨询集团有限公司 天长市宏和建筑安装工程有限公司 董刚 安徽大瑞建筑工程有限公司 孙广修 3411812103020009-SX-002 2022-07-01-2022-08-30 2023/1/5
    2 天长市新型城镇化提质升级补短板二期建设项目(经十六路、经十七路、纬二路、纬三路) 天长市经十四路以西,经十八路以东,纬三路以北 18204 134903 天长市科技工业发展有限公司 中国十七冶集团有限公司 中国十七冶集团有限公司 杨晓红 安徽天长建工集团有限公司 卢林 3411812203230004-SX-002 2023-01-20-2024-01-19 2023/1/6
    3 天长市新型城镇化提质升级补短板二期建设项目(建设西路) 天长市建设西路 2793.8 111906 天长市科技工业发展有限公司 中国十七冶集团有限公司 安徽安泰建工集团有限公司/中国十七冶集团有限公司 赵仕继/张德成 安徽天长建工集团有限公司 卢林 3411812203230004-SX-003 2023-01-20-2023-12-20 2023/1/10
    4 天长市新型城镇化提质升级补短板二期建设项目(纬一路、经十八路) 经十四路以西,经十八路以东,纬三路以北 10112.05 79900 天长市科技工业发展有限公司 中国十七冶集团有限公司 安徽安泰建工集团有限公司/中国十七冶集团有限公司 赵仕继/张德成 安徽天长建工集团有限公司 卢林 3411812203230004-SX-004 2023-01-20-2023-12-20 2023/1/10
    5 天长市新型城镇化提质升级补短板二期建设项目(纬一路、纬二路、纬三路) 经十四路以西,经十八路以东,纬三路以北 7338.42 57244 天长市科技工业发展有限公司 中国十七冶集团有限公司 安徽安泰建工集团有限公司/中国十七冶集团有限公司 赵仕继/张德成 安徽天长建工集团有限公司 卢林 3411812203230004-SX-005 2023-01-20-2023-12-20 2023/1/10
    6 天长市新型城镇化提质升级补短板一期建设项目(沿河路、建设西路东延工程) 天长市建设西路以南、沿河路以西 10658.18 46560 天长市科技工业发展有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 中电建路桥集团有限公司 王杰 安徽建苑工程项目管理有限公司 陈玉刚 3411812204080002-SX-002 2022-02-16-2025-02-16 2023/1/10
    7 天长市新型城镇化提质升级补短板一期建设项目(经八路北延) 天长市S204以东、经八路以西 2864.51 25865.2 天长市科技工业发展有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 中电建路桥集团有限公司 王杰 安徽建苑工程项目管理有限公司 陈玉刚 3411812204080002-SX-003 2022-02-16-2025-02-16 2023/1/10
    8 天长市新型城镇化提质升级补短板一期建设项目(经十五路) 天长市宿扬高速以东、纬三路以北 4916.46 25865.2 天长市科技工业发展有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 中电建路桥集团有限公司 王杰 安徽建苑工程项目管理有限公司 陈玉刚 3411812204080002-SX-004 2022-02-16-2025-02-15 2023/1/10
    9 滁州高新区绿色能源产业建设项目 天长市石梁镇 23498 85491.9 天长市综合投资发展有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 中国建筑第四工程局有限公司/安徽安泰建工集团有限公司 雷帅帅/王正 中鸿亿博集团有限公司 李保君 3411812208020005-SX-001 2023-01-10-2023-09-09 2023/1/10
    10 新上年产15000辆拖车零部件(不包含发动机、传动轴等核心零部件)项目 天长市汊涧镇工业园区 820 9052 天长市共创汽车科技有限公司 上海新建设建筑设计有限公司 天长市振业建设工程有限公司 孔昕 安徽佳驰工程项目管理有限公司 冯玉东 3411811903050103-SX-002 2022-07-01-2023-02-20 2023/1/11
    11 天长市“智慧秦栏美丽小城”城乡一体化建设项目-文化体验区 天长市秦栏镇 5326.61 8221.21 中交路建(天长)城镇发展有限公司 天津市市政工程设计研究院 中交路桥建设有限公司 李春宏 安徽科创工程项目管理有限公司 马如 3411812006190032-SX-010 2022-06-15-2023-03-04 2023/1/16
    12 年产1.5万吨铝塑型材 天长市永丰镇工业园区 230 2655.36 天长市鼎牛铝塑制品有限公司 大洲设计咨询集团有限公司 安徽力源建设工程有限公司 姚芹 安徽中南天开建设集团有限公司 叶方清 3411812008190005-SX-001 2022-12-16-2023-05-16 2023/1/16
    13 天长市城市生命线工程(一期)-燃气系统监测设备安装项目 安徽省滁州市天长市 133.2 400 天长市住房和城乡建设局(天长市人民防空办公室) 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 泰兴市机电设备安装有限公司 殷建军 安徽博达项目管理咨询有限公司 姜顺 3411812211150003-SX-001 2022-09-15-2022-12-31 2023/1/19
    14 天长市城市生命线工程(一期)-桥梁监测设备供货及安装项目 安徽省滁州市天长市 728.08 1000 天长市住房和城乡建设局(天长市人民防空办公室) 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 安徽源信技术有限公司 昂辉 安徽博达项目管理咨询有限公司 姜顺 3411812211150003-SX-002 2022-09-15-2022-12-31 2023/1/19
    15 天长市城市生命线工程(一期)-排水监测设备供货及安装项目 安徽省滁州市天长市 913.7 1000 天长市住房和城乡建设局(天长市人民防空办公室) 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 安徽数智建造研究院有限公司 舒宝成 安徽博达项目管理咨询有限公司 姜顺 3411812211150003-SX-003 2022-09-15-2022-12-31 2023/1/19
    16 天长市城市生命线工程(一期)-供水系统监测设备供货及安装项目 安徽省滁州市天长市 354.81 1000 天长市住房和城乡建设局(天长市人民防空办公室) 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 中徽建技术有限公司 郑厚传 安徽博达项目管理咨询有限公司 姜顺 3411812211150003-SX-004 2022-09-15-2022-12-31 2023/1/19
    17 天长市天歌琴行内装修项目 天长市园林路与广陵路交叉口 50 355.28 天长市天歌文化传媒有限公司 天长市规划建筑设计院 天长市天开建筑工程有限公司 储靖 3411812209300005-SX-001 2023-01-30-2023-02-28 2023/1/20
    扫一扫在手机打开当前页