天长市人社局2024年3月农民工工资保障金管理情况

    发布时间:2024-04-02 09:18
    【字体:打印
    序号 施工单位名称 工程名称 中标造价
    (万元)
    保证金
    金额(万元)
    1 安徽天万建设工程有限公司 年产5000件环保设备及泵阀配件项目2#厂房、生产大楼 386 7.72
    2 安徽贵宏建工集团有限公司 安徽库科自动化科技有限公司5#厂房 750 15
    3 安徽力源建设工程有限公司 新建年产6000吨桥架、母线槽项目 505 10.1
    4 安徽力源建设工程有限公司 年产800吨有机板项目 505 33.56
    5 天长市石梁建设工程有限公司 新上年产100万金属风扇及配套塑料配件项目3#厂房 457.8462 9.157
    6 安徽贵宏建工集团有限公司 安徽朗基新材料科技有限公司2#厂房 384.54575 7.691
    7 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 天长市同心初中新建项目 14847.106217  296.942124
    8 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 天长市天宁路小学新建项目 12824.001265  256.480025
    9 安徽三梁建设集团有限公司 安徽百泓新材料有限公司 151.5 3.03
    10 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 天长市二幼教育集团南园(宝龙幼儿园)新建项目 3609.42701 72.18854
    11 安徽宇佳建工集团有限公司 新建年产线缆、桥架 160 3.2
    12 天长市水电建筑安装工程公司 天长市大通水库除险加固工程施工标 2703.3333 54.0667
    13 中铁三局集团有限公司 新建南京至淮安城际铁路剩余站前工程NHZQ-04SG标段 255271.8991 500
    14 中铁十八局集团第四工程有限公司 中国铁建天长科创园二期EPC项目工程 21137 300
    15 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 安徽上润自动化仪表有限公司 5#生产厂房项目 1058 21.16
    16 天长市水电建筑安装工程公司 天长市时湾水库除险加固工程施工标 4602.9999 92.06
    17 天长市水电建筑安装工程公司 天长市二峰站灌区续建配套与现代化改造项目II标段(四级站片) 6384.4388 127.6888
    18 天长市水电建筑安装工程公司 天长市二峰站灌区续建配套与现代化改造项目I标段(一、二、三级站片) 8977.628535 179.5526
    19 天长市盛林水电建设有限公司 天长市2024年病险小型水库除险加固工程(二次发布) 385 7.7
    20 安徽三梁建设集团有限公司 年产500吨铜丝及30000米特种电缆项目 968 19.36
    21 安徽秋旻建设工程有限公司 安徽鑫博新能源汽车零部件有限公司3#研发楼 1102.28161 22.045632
    22 天长市四鼎建设工程有限公司 安徽三足鸟家居用品有限公司300万吨海绵制品3号厂房 486 9.72
    23 安徽国稷建设集团有限公司 安徽康宁新材料有限公司年产12000吨羧甲基纤维素钠CMC工程 2100 42
    24 天长市天苑建筑工程有限公司 安徽康宇园林植保科技有限公司3#厂房、2#厂房及办公楼工程 556 11.12
    25 天长市盛林水电建设有限公司 天长市水利基础设施提升项目-万寿镇今冬明春项目(施工标) 516.880307 10.337606
    扫一扫在手机打开当前页