天长市2021年农业支持保护补贴资金发放表

    发布时间:2021-12-09 16:22
    【字体:打印
    单位:亩、元
    单位 补贴面积 补贴标准 补贴金额 户数
    铜城镇 192837.71 121.02 23337219.66 15854
    秦栏镇 87344.72 121.02 10570458.01 9258
    汊涧镇 137604.57 121.02 16652905.06 12100
    杨村镇 94959.50 121.02 11491998.69 9059
    冶山镇 64205.87 121.02 7770194.39 6649
    仁和集镇 98325.27 121.02 11899325.4 9055
    金集镇 76314.81 121.02 9235618.31 8568
    石梁镇 76387.38 121.02 9244400.73 6560
    大通镇 149071.01 121.02 18040573.63 8482
    郑集镇 52852.33 121.02 6396188.98 5213
    永丰镇 70006.41 121.02 8472175.74 6031
    万寿镇 34615.13 121.02 4189123.46 3844
    新街镇 77081.27 121.02 9328375.3 5648
    张铺镇 106771.89 121.02 12921507.13 7411
    广陵街道办事处 33218.75 121.02 4020133.13 4123
    千秋街道办事处 11636.41 121.02 1408238.34 1214
    良种场 1057.10 121.02 127930.25 74
    棉种场 402.90 121.02 48758.96 38
    合计 1364693.03   165155125.17 119181.00
    截止日期:2021年12月
    扫一扫在手机打开当前页