4月15日天长市民生商品市场价格公示

    发布时间:2024-04-15 14:52
    【字体:打印
        4月15日天长市民生商品市场价格公示
    序号 品名 规格等级 计价单位 采集单位
    乐汇美超市 千秋乐市场 新天正超市
    1 小麦份 特一粉 元/500克 5 3 3.8
    2 挂面 普通 元/500克 5 4 5
    3 菜籽油 桶装一级榨 元/桶(5升) 88 78 96.5
    4 大豆油 金龙鱼非转基因食用植物调和油 元/桶(5升) 85.8 53 69.5
    5 大豆调和油 金龙油转基因 元/桶(5升) 67.8 53 59.9
    6 鲫鱼 活350克左右一 元/500克 9.8 10 9.8
    7 猪肉 后座统货 元/500克 8.8 11 10.8
    8 猪肉 肋条肉 元/500克 12.9 10 11.8
    9 牛肉 (熟)去骨肉 元/500克 59.8 70 59.9
    10 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 2.58 3.5 3.98
    11 青菜 新鲜一级 元/500克 2.28 3 2.98
    12 黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.48 2.5 1.98
    13 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.18 1.3 1.58
    14 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58 3.5 2.98
    15 芹菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.5 1.98
    16 土豆 新鲜一级 元/500克 2.28 2.5 2.58
    17 白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.3 0.88
    18 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.5 1.68
    19 紫茄 新鲜一级 元/500克 2.98 3.5 2.98
    20 韭菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.5 1.98
    21 油麦菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3 3.98
    22 平包菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.5 1.58
    23 菠菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3 2.58
    24 西兰花 新鲜一级 元/500克 3.88 4 3.98
    扫一扫在手机打开当前页