3月15日天长市民生商品市场价格公示

    发布时间:2024-03-15 16:24
    【字体:打印
        3月15日天长市民生商品市场价格公示
    序号 品名 规格等级 计价单位 采集单位
    乐汇美超市 千秋乐市场 新天正超市
    1 小麦份 特一粉 元/500克 5 3.8 3.8
    2 挂面 普通 元/500克 5 5 5
    3 菜籽油 桶装一级榨 元/桶(5升) 91.8 75 96.5
    4 大豆油 金龙鱼非转基因食用植物调和油 元/桶(5升) 85.8 55 69.5
    5 大豆调和油 金龙油转基因 元/桶(5升) 67.8 55 59.9
    6 鲫鱼 活350克左右一 元/500克 11.8 10 10.8
    7 猪肉 后座统货 元/500克 8.9 11 11.8
    8 猪肉 肋条肉 元/500克 10.98 10 12.8
    9 牛肉 (熟)去骨肉 元/500克 59.8 70 59.9
    10 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 3.58 4 2.58
    11 青菜 新鲜一级 元/500克 2.28 3 2.98
    12 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.5 2.58
    13 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.5 0.99
    14 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 4 2.98
    15 芹菜 新鲜一级 元/500克 3.68 4 3.58
    16 土豆 新鲜一级 元/500克 1.59 2 1.98
    17 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.5 0.99
    18 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.28 2 1.58
    19 紫茄 新鲜一级 元/500克 4.98 6 5.98
    20 韭菜 新鲜一级 元/500克 3.58 4 2.58
    21 油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4 3.98
    22 平包菜 新鲜一级 元/500克 1.18 1.5 1.58
    23 菠菜 新鲜一级 元/500克 4.58 5 3.58
    24 西兰花 新鲜一级 元/500克 3.88 4 3.98
    扫一扫在手机打开当前页