2月19日天长市民生商品市场价格公示

    发布时间:2024-02-19 08:59
    【字体:打印
        2月19日天长市民生商品市场价格公示
    序号 品名 规格等级 计价单位 采集单位
    乐汇美超市 千秋乐市场 新天正超市
    1 小麦份 特一粉 元/500克 3.8 4 3.8
    2 挂面 普通 元/500克 5 5 5
    3 菜籽油 桶装一级榨 元/桶(5升) 97.8 75 96.5
    4 大豆油 金龙鱼非转基因食用植物调和油 元/桶(5升) 68.9 60 69.9
    5 大豆调和油 金龙油转基因 元/桶(5升) 59.9 70 59.9
    6 鲫鱼 活350克左右一 元/500克 9.8 16 9.8
    7 猪肉 后座统货 元/500 12.5 18 12.8
    8 猪肉 肋条肉 元/500 12.5 18 12.8
    9 牛肉 (熟)去骨肉 元/500 59.8 65 59.9
    10 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500 3.58 5 3.58
    11 青菜 新鲜一级 元/500 2.58 3.5 2.58
    12 黄瓜 新鲜一级 元/500 2.98 5.5 3.58
    13 大白菜 新鲜一级 元/500 0.99 1.5 0.99
    14 西红柿 新鲜一级 元/500 4.58 5.5 4.58
    15 芹菜 新鲜一级 元/500 2.98 4 2.98
    16 土豆 新鲜一级 元/500 1.98 2 1.98
    17 白萝卜 新鲜一级 元/500 0.99 4 0.99
    18 冬瓜 新鲜一级 元/500 1.88 2 1.98
    19 紫茄 新鲜一级 元/500 5.58 6 5.58
    20 韭菜 新鲜一级 元/500 2.98 4 2.98
    21 油麦菜 新鲜一级 元/500 3.98 5 4.98
    22 平包菜 新鲜一级 元/500 1.28 2 1.28
    23 菠菜 新鲜一级 元/500 3.98 4.5 3.98
    24 西兰花 新鲜一级 元/500 3.98 4 4.98
    扫一扫在手机打开当前页