索引号: | 00321176X/201801-00005 | 信息分类: | 专项资金管理和使用情况 |
发布文号: | 主题分类: | 财政信息 | |
名称: | 天长市2017年12月份农村低保发放情况表 | 生成日期: | 2018-01-11 |
关键词: | 信息来源: | 财政局 | |
内容概述: | 浏览次数: | 47 |
填制单位:天长市财政局 | 单位:元 |
镇(街道) | 农村低保 |
合计 | 5,061,488.75 |
铜城镇 | 460,765.20 |
秦栏镇 | 348,693.25 |
汊涧镇 | 413,034.15 |
杨村镇 | 496,744.30 |
冶山镇 | 336,139.65 |
仁和集 | 366,265.65 |
金集镇 | 437,757.80 |
石梁镇 | 282,800.20 |
大通镇 | 400,921.65 |
郑集镇 | 260,903.10 |
永丰镇 | 189,718.25 |
万寿镇 | 185,370.05 |
新街镇 | 270,977.95 |
张铺镇 | 351,043.30 |
天长街道 | 260,354.25 |
大圹圩农场 | |
国有农林场 |