天长市仁和集镇2021年9月份权力事项办理情况

    发布时间:2021-10-09 16:33
    【字体:打印
    序号 窗口
    (镇、街)
    办理项目 办件量 收费情况 提前办结率(%)
    即办件 承诺件 承诺件中所含报批件 联办件 合计 收费项目(个) 缴费金额(元)
    受理 办结 受理 办结 受理 办结 受理 办结
    1 仁和集镇 49 2853 404 404 142 142     3257 3257      
    2 民政办 17 721 77 77 23 23     798 798      
    3 卫计办 12 498 52 52 16 16     550 550      
    4 扶贫办 2 78 18 18 14 14     96 96      
    5 国土资源所 3 99 59 59 17 17     158 158      
    6 劳动保障所 5 567 63 63 18 18     630 630      
    7 残疾人联合会 5 608 58 58 19 19     666 666      
    8 农经 3 194 55 55 20 20     249 249      
    9 规划办 2 88 22 22 15 15     110 110      
    扫一扫在手机打开当前页