天长市石梁镇2022年7月份权力事项办理结果

    发布时间:2022-08-08 12:22
    【字体:打印
    办件统计表
    2022年7月份石梁镇办件量统计表
    序号 窗口
    (镇、街)
    办理项目 办件量 收费情况 提前办结率(%)
    即办件 承诺件 承诺件中所含报批件 联办件 合计 收费项目(个) 缴费金额(元)
    受理 办结 受理 办结 受理 办结 受理 办结
    1 石梁镇 148  3424  134 134 24 24 3558  3558 
    2 民政办 31  842  59 59 6 6 901  901 
    3 卫计办 28  1785  23 23 4 4 1808  1808 
    4 扶贫办 8  77  14 14 2 2 91  91 
    5 国土资源所 13  207  10 10 2 2 217  217 
    6 劳动保障所 27  198  9 9 2 2 207  207 
    7 残疾人联合会 9  159  7 7 3 3 166  166 
    8 农经 15  99  5 5 2 2 104  104 
    9 规划办 17  57  7 7 3 3 64  64 
    扫一扫在手机打开当前页