天长市大通镇2021年9月份权力事项办理情况

    发布时间:2021-10-09 10:37
    【字体:打印
    9月办件统计表
    序号 窗口
    (镇、街)
    办理项目 办件量 收费情况 提前办结率(%)
    即办件 承诺件 承诺件中所含报批件 联办件 合计 收费项目(个) 缴费金额(元)
    受理 办结 受理 办结 受理 办结 受理 办结
    1 便东村村委会 最低生活保障申请代办等 344 344 344 0 0 100%
    2 便益社区 就业政策咨询 1838 1838 1838 0 0 100%
    3 大通村委会 文献外借与咨询服务等 276 276 276 0 0 100%
    4 冯安村委会 文献外借与咨询服务 408 408 408 0 0 100%
    5 元通社区 文献外借与咨询服务等 1719 1719 1719 0 0 100%
    6 齐庙村 就业政策咨询 190 190 190 0 0 100%
    7 双柳村委会 就业政策咨询 3255 3255 3255 0 0 100%
    8 刘跳村 文献外借与咨询服务等 923 923 923 0 0 100%
    9 大通镇 新生儿童重名查询 103 103 103 0 0 100%
    10 坝田社区 建档立卡贫困户家庭等 143 143 143 0 0 100%
    11 街南村 文献外界借与咨询服务等 849 849 849 0 0 100%
    12 连塘村 就业政策咨询等 350 350 350 0 0 100%
    13 便西村 就业政策咨询 123 123 123 0 0 100%
    10521 10521 10521 0 0 100%
    扫一扫在手机打开当前页