冶山镇9月份第一批次退伍士兵老年生活补助资金清册表

    发布时间:2021-10-08 16:50
    【字体:打印
    冶山镇9月份第一批次退伍士兵老年生活补助资金清册表
    序号 户主姓名 身份证 补助金额 村名 组名
    1 蒋*秋 34232********96219 150.00 冶山村 邵庄组
    2 邵*海 34232********66214 350.00 冶山村 朱云组
    3 吕*龙 34232********16216 200.00 冶山村 吕庄组
    4 吕*和 34232********36219 250.00 冶山村 灯胡组
    5 阮*俊 34232********16016 300.00 冶山村 老虎组
    6 裴*祥 34232********76210 350.00 长兴社区 裴庄组
    7 周*贵 51222********99416 300.00 长兴社区 松元组
    8 程*同 34118********76218 250.00 长兴社区 官庄组
    9 曹*海 34232********56211 350.00 长兴社区 大地组
    10 毛*才 34232********56212 200.00 长兴社区 毛庄组
    11 李*山 34232********86210 200.00 长兴社区 石庙组
    12 彭*德 34232********16215 300.00 长兴社区 石庙组
    13 陶*才 34232********76213 200.00 长兴社区 团结组
    14 吴*伦 34232********96217 200.00 长兴社区 山林组
    15 王*林 34232********36213 300.00 长兴社区 山西组
    16 董*山 34232********86215 350.00 长兴社区 潘庄组
    17 仇*华 34232********26213 250.00 长兴社区 大王组
    18 朱*银 34232********16212 200.00 长兴社区 大王组
    19 史*庚 34232********46218 200.00 长兴社区 曾庄组
    20 何*昌 34232********16211 400.00 草洲村 中云组
    21 张*成 34232********16238 150.00 草洲村 项庄组
    22 王*成 34232********06253 150.00 草洲村 前进组
    23 王*昌 34232********06218 200.00 草洲村 上草组
    24 徐*年 34232********66210 250.00 张巷村 上云组
    25 彭*庆 34232********66217 250.00 张巷村 小陈组
    26 王*和 34232********46212 300.00 张巷村 郑庄组
    27 毛*平 34232********6623X 450.00 张巷村 马云组
    28 刘*金 34232********4621x 300.00 张巷村 高庄组
    29 林*军 34232********36217 100.00 张巷村 树王组
    30 吴*林 34232********65814 250.00 福胜村 大塘
    31 陈*喜 34232********2581X 250.00 福胜村 小塘
    32 罗*江 34232********5583X 550.00 福胜村 何庄
    33 陈*山 34232********45817 200.00 福胜村 陈庄
    34 陈*江 34232********15816 200.00 福胜村 陈庄
    35 王*保 34232********25811 300.00 福胜村 王六
    36 王*勤 34232********75813 250.00 福胜村 王六
    37 谭*荣 34232********85819 300.00 福胜村 倪庄
    38 李*华 34232********95810 350.00 福胜村 仙井
    39 赵*江 34232********35819 150.00 福胜村 仙井
    40 王*朝 34232********65817 300.00 福胜村 新塘
    41 李*福 34232********65833 250.00 高巷村 刘庄
    42 高*华 34232********95831 200.00 高巷村 小潘
    43 陈* 34232********75835 300.00 高巷村 小潘
    44 陈* 34232********45833 250.00 高巷村 小王
    45 陈*高 34232********6583x 300.00 高巷村 小王
    46 程*朝 34232********85832 300.00 高巷村 大程
    47 程*林 34232********95819 200.00 高巷村 山子
    48 陈*云 34232********55811 300.00 高巷村 科王
    49 葛*海 34232********05853 250.00 高巷村 曹庄
    50 刘*宝 34232********35819 200.00 高巷村 曹庄
    51 陶*银 34232********45811 300.00 高巷村 苏草
    52 祝*良 34232********6585X 300.00 高巷村 翁北
    53 程*照 34232********15815 200.00 高巷村 草坊
    54 魏*俊 34232********25816 300.00 汴桥村 东兵马
    55 王*江 34232********6583x 300.00 汴桥村 王庄
    56 李*元 34232********45814 250.00 汴桥村 董庄
    57 王*田 34232********85838 550.00 汴桥村 翁庄
    58 厉*著 34232********05815 300.00 汴桥村 郑庄
    59 陈*昌 34232********65814 450.00 晏公村 李庄
    60 孙*兴 34232********55832 350.00 晏公村 石王
    61 陈*岭 34232********15816 250.00 晏公村 石庙
    62 吴* 34232********55833 350.00 晏公村 曹庄
    63 陈*森 34232********25816 200.00 晏公村 雁塘
    64 吴* 34232********2581x 300.00 晏公村 墩云
    65 肖*兰 34232********75810 300.00 晏公村 肖庄
    66 丁*山 34232********45813 350.00 晏公村 郑庄
    67 丁*美 34232********85817 350.00 晏公村 陆庙
    68 丁*田 34232********45813 300.00 晏公村 新塘
    69 吴*江 34232********05818 300.00 关塘社区 金庙
    70 王*才 34232********65831 250.00 关塘社区 胡庄
    71 王*汗 34232********15814 450.00 关塘社区 上保
    72 徐*春 34232********85816 550.00 关塘社区 清塘
    73 吴*德 34232********0581X 300.00 关塘社区 双林
    74 夏*江 34232********9583X 300.00 关塘社区 槽坊
    75 夏*俊 34232********55812 250.00 关塘社区 槽坊
    76 金*华 34232********90012 300.00 关塘社区 西庄
    77 王*海 34232********45814 300.00 关塘社区 钱巷
    78 丁*云 34232********35819 150.00 隐庵村 费庄
    79 王*然 34232********25815 350.00 隐庵村 树棵
    80 任*贵 34232********95838 150.00 隐庵村 汪塘
    81 张*山 34232********45813 300.00 隐庵村 汪塘
    82 许*昌 34232********65817 400.00 隐庵村 许庄
    83 金*山 34232********65810 500.00 隐庵村 松埂
    84 宋*礼 34232********95819 250.00 隐庵村 汤庄
    85 宋*林 34232********65813 150.00 隐庵村 宋庄
    86 虞*远 34232********15815 200.00 隐庵村 于桥
    合计 24250
    扫一扫在手机打开当前页