冶山镇9月份第一批次农村五保户补助清册表

    发布时间:2021-10-08 16:42
    【字体:打印
    冶山镇9月份第一批次农村五保户补助清册表
    序号 户主姓名 身份证 补助金额 村名 组名 受益人姓名
    1 吕*朝 34232********26219 779.65 冶山村 胡庄组 吕*朝
    2 李*江 34232********76216 873.65 冶山村 新庄组 李*江
    3 张*明 34232********26218 779.65 冶山村 姚庄组 张*明
    4 裴*山 34232********36218 779.65 长兴社区 裴庄组 裴*山
    5 潘*英 34232********76229 779.65 长兴社区 陈灯组 潘*英
    6 陈*广 34232********56214 779.65 长兴社区 陈灯组 陈*广
    7 陈*才 34232********46210 779.65 长兴社区 上秋组 陈*才
    8 李*华 34232********36224 779.65 长兴社区 大刘组 李*华
    9 刘*正 34232********26215 779.65 草洲村 上云组 刘*正
    10 王*昌 34232********96212 779.65 草洲村 上云组 王*昌
    11 李*元 34232********96211 779.65 草洲村 江云组 李*元
    12 朱*桃 34232********36218 779.65 草洲村 后庄组 朱*桃
    13 李*生 34118********56211 779.65 草洲村 小王组 李*生
    14 张*玉 34232********66215 779.65 草洲村 项庄组 张*玉
    15 张*于 34232********66213 779.65 草洲村 项庄组 张*于
    16 张*喜 34232********36210 779.65 草洲村 前进组 张*喜
    17 应*金 34232********56215 779.65 草洲村 小应组 应*金
    18 王*朝 34232********46238 779.65 草洲村 马武组 王*朝
    19 应*萍 34232********16249 779.65 草洲村 雷庄组 应*萍
    20 蒋*春 34232********06214 779.65 草洲村 下杜组 蒋*春
    21 陈*钊 34232********86219 779.65 张巷村 金庄组 陈*钊
    22 孙*香 34118********96220 873.65 张巷村 铜庄组 孙*香
    23 陈*付 34232********56215 779.65 张巷村 上庄组 陈*付
    24 郑*信 34232********46234 779.65 张巷村 联合组 郑*信
    25 王*龙 34232********96236 779.65 张巷村 上云组 王*龙
    26 徐*位 34232********86211 779.65 张巷村 大陈组 徐*位
    27 吕*登 34232********46210 873.65 张巷村 祝庄组 吕*登
    28 李*春 34232********4621X 779.65 张巷村 马云组 李*春
    29 干*红 34232********05829 826.65 福胜村 上营 干*红
    30 钱*有 34232********85813 779.65 福胜村 大红 钱*有
    31 陈*江 34232********15816 779.65 福胜村 陈庄 陈*江
    32 夏*成 34232********75853 779.65 福胜村 顾庄 夏*成
    33 左*太 34232********65816 779.65 福胜村 周庄 左*太
    34 黄*东 34118********45816 826.65 福胜村 黄庄 黄*东
    35 焦*满 34232********95833 779.65 福胜村 黄庄 焦*满
    36 张*科 34232********45837 779.65 福胜村 赵庄 张*科
    37 张*昌 34232********15836 779.65 福胜村 赵庄 张*昌
    38 王*元 34232********45811 779.65 福胜村 新塘 王*元
    39 周*树 34232********3581X 779.65 福胜村 新塘 周*树
    40 应*林 34232********55810 779.65 福胜村 庙灯 应*林
    41 吴*岭 34232********6581X 779.65 福胜村 小营 吴*岭
    42 陈*明 34232********1581X 779.65 福胜村 小营 陈*明
    43 吴*元 34232********45810 779.65 福胜村 小营 吴*元
    44 吴*太 34232********85837 779.65 福胜村 下营 吴*太
    45 阮*荣 34232********25818 779.65 福胜村 上营 阮*荣
    46 马*祥 34232********15813 779.65 高巷村 李云 马*祥
    47 阮*祥 34232********65812 779.65 高巷村 刘庄 阮*祥
    48 胡*昌 34232********45817 779.65 高巷村 周陈 胡*昌
    49 吴*田 34232********3585X 779.65 高巷村 周陈 吴*田
    50 彭*山 34232********0581X 779.65 高巷村 董桥 彭*山
    51 田*英 34232********75827 779.65 高巷村 姚庄 田*英
    52 孔*生 34232********4583X 779.65 高巷村 小王 孔*生
    53 袁*宝 34232********55812 826.65 高巷村 黄庄 袁*宝
    54 郑*生 34232********05819 779.65 高巷村 苏草 郑*生
    55 吴*富 34232********25830 779.65 高巷村 翁南 吴*富
    56 陶*挂 34232********35811 779.65 汴桥村 陶庄 陶*挂
    57 施*坤 34232********55812 779.65 汴桥村 施庄 施*坤
    58 孙*和 34232********95838 779.65 汴桥村 施庄 孙*和
    59 孙*仁 34232********65810 779.65 汴桥村 徐尖后 孙*仁
    60 陈*林 34232********85810 779.65 晏公村 岑庄 陈*林
    61 缪* 34232********55818 779.65 晏公村 陈庄 缪*
    62 丁*生 34232********85816 779.65 晏公村 陈庄 丁*生
    63 翁*基 34232********25816 779.65 晏公村 干营 翁*基
    64 吴*祥 34232********65817 779.65 晏公村 龙塘 吴*祥
    65 翁*珍 34232********65848 779.65 晏公村 龙塘 翁*珍
    66 顾*华 34232********65818 779.65 晏公村 岗云 顾*华
    67 陈*莲 34232********65822 826.65 晏公村 周庄 陈*莲
    68 陈*朝 34118********3581X 779.65 晏公村 下湖 陈*朝
    69 陈* 34232********65811 779.65 晏公村 陈庄 陈*
    70 蔡*朝 34232********0581X 779.65 晏公村 肖庄 蔡*朝
    71 丁*田 34232********45811 779.65 晏公村 肖庄 丁*田
    72 吴*和 34232********75811 779.65 晏公村 窑塘 吴*和
    73 丁*生 34232********05814 779.65 晏公村 窑塘 丁*生
    74 陶*华 34232********25812 779.65 晏公村 窑塘 陶*华
    75 王*舟 34232********35811 779.65 关塘社区 小王 王*舟
    76 夏*明 34232********55838 873.65 关塘社区 槽坊 夏*明
    77 吴*英 34232********05828 779.65 关塘社区 唐庄 吴*英
    78 唐*刚 34232********25834 779.65 关塘社区 唐庄 唐*刚
    79 吴*山 34232********55813 779.65 关塘社区 养老 吴*山
    80 张*方 34232********55811 779.65 关塘社区 姚庄 张*方
    81 崇* 34232********65850 779.65 关塘社区 关塘 崇*
    82 徐*付 34232********35837 779.65 关塘社区 街东 徐*付
    83 吴*群 34232********0581X 779.65 关塘社区 光明 吴*群
    84 陈*贵 34118********85810 779.65 关塘社区 陈庄 陈*贵
    85 董*马 34232********25818 779.65 隐庵村 祠堂 董*马
    86 周* 34232********45813 779.65 隐庵村 张桥 周*
    87 罗*龙 34232********95835 779.65 隐庵村 刘庄 罗*龙
    88 徐*堂 34232********55810 873.65 隐庵村 马塘 徐*堂
    89 陈*俊 34232********95816 779.65 隐庵村 马庄 陈*俊
    90 宋*凤 34232********70037 779.65 隐庵村 汤庄 宋*凤
    91 费*才 34232********45814 779.65 隐庵村 蒋庄 费*才
    92 王*年 34232********55815 779.65 隐庵村 周庄 王*年
    合计 72385.8

    扫一扫在手机打开当前页