冶山镇9月份第一批次村组干部报酬和补贴资金清册表

    发布时间:2021-10-08 15:26
    【字体:打印
    冶山镇9月份第一批次村组干部报酬和补贴资金清册表
    序号 户主姓名 身份证 补助金额 村名 组名
    1 杨*勇 34232********36214 3,169.46 冶山村 应庄组
    2 鸦*芳 34118********36222 3,069.46 冶山村 应庄组
    3 瞿*超 34118********36210 2,919.46 冶山村 吕庄组
    4 李* 34118********36235 2,919.46 冶山村 帅榜组
    5 卢*生 34232********96214 4,314.26 冶山村 玻璃组
    6 李*琴 34232********26225 3,219.46 冶山村 上庄组
    7 张*成 34232********16237 3,949.33 长兴社区 大地组
    8 毛*华 34232********26263 3,119.46 长兴社区 毛庄组
    9 沈*萍 34118********1562X 3,019.46 长兴社区 彭云组
    10 孙*生 34118********46239 2,919.46 长兴社区 横山组
    11 刘*芬 34118********80224 3,019.46 长兴社区 潘庄组
    12 金*兵 34232********76212 3,949.33 长兴社区 小王组
    13 史*伟 34118********86214 2,919.46 长兴社区 大刘组
    14 李*华 34232********06225 3,169.46 草洲村 塘冲组
    15 陈*保 34232********06213 3,899.33 草洲村 下草组
    16 毛*民 34232********46251 3,169.46 草洲村 陈庄组
    17 陈*生 34118********96211 2,919.46 草洲村 陈庄组
    18 裘*生 34118********9621X 4,314.26 草洲村 下裘组
    19 朱*宝 34232********76210 4,264.26 张巷村 下巷组
    20 张*荣 34232********76214 3,849.33 张巷村 团结组
    21 陈*春 34118********66217 2,919.46 张巷村 岗上组
    22 李*香 34232********36229 3,219.46 张巷村 童庄组
    23 金*元 34232********66233 3,169.46 张巷村 李庄组
    24 干*田 34118********15813 2,919.46 福胜村 上营
    25 罗*明 34232********55813 3,699.33 福胜村 联合
    26 平*银 34118********11628 2,919.46 福胜村 联盟
    27 孙*琴 34118********06025 2,919.46 福胜村 顾庄
    28 潘*华 34232********0582X 3,119.46 福胜村 黄庄
    29 张*同 34232********45836 3,219.46 福胜村 赵庄
    30 应*松 34232********45839 4,264.26 福胜村 上营
    31 潘*城 34118********15815 2,919.46 高巷村 大潘
    32 陈*玲 34118********05625 2,919.46 高巷村 黄庄
    33 王*标 34232********25838 3,169.46 高巷村 金桥
    34 郑*春 34118********95836 2,969.46 高巷村 曹庄
    35 周*云 34118********25828 2,919.46 高巷村 曹庄
    36 王*山 34232********95812 4,164.26 高巷村 高巷
    37 丁*玲 34232********05888 3,219.46 高巷村 费庄
    38 范*媚 34118********85822 3,069.46 汴桥村 薛庄
    39 施*勤 34232********55858 4,314.26 汴桥村 施庄
    40 陶*香 34232********45829 3,219.46 汴桥村 施庄
    41 胡*兵 34118********05819 2,919.46 汴桥村 郑庄
    42 陈*珍 34232********7584X 3,219.46 晏公村 小王
    43 丁*萍 34118********25824 2,919.46 晏公村 干营
    44 徐* 34232********75839 2,969.46 晏公村 曹庄
    45 陈*兵 34118********75816 2,919.46 晏公村 墩子
    46 宋*芹 34118********65820 3,069.46 晏公村 丁庄
    47 陈* 34232********15830 4,064.26 晏公村 陈庄
    48 王*明 34118********05812 3,069.46 关塘社区 上保
    49 陈*虎 34232********65814 3,219.46 关塘社区 金桥
    50 洪*芬 34232********35822 3,119.46 关塘社区 金银
    51 郑*冰 34232********85878 3,949.33 关塘社区 郑庄
    52 焦*馨 34112********26226 3,069.46 关塘社区 街东
    53 陶*萍 34232********95820 3,749.33 关塘社区 街东
    54 张*君 34118********10022 2,919.46 关塘社区 街东
    55 吴*萍 34112********26222 3,169.46 隐庵村 吴庄
    56 丁*平 34232********65812 4,314.26 隐庵村 施庄
    57 崔*琴 34118********15825 3,019.46 隐庵村 丁庄
    58 张*明 34118********05816 2,919.46 隐庵村 丁庄
    59 陈*山 34232********26219 2,969.46 隐庵村 祝庄
    60 王*明 34118********55812 2,919.46 隐庵村 施庄
    61 许*发 34232********75814 3,119.46 隐庵村 许庄
    62 李*红 34118********50229 2,919.46 冶山村 吕庄组
    63 曹*娟 34110********70625 3,019.46 草洲村 雷庄组
    64 李*梅 42010********80060 3,019.46 张巷村 马云组
    65 罗*叶 34118********95907 3,019.46 福胜村 联合
    66 吴*燕 52262********13424 3,019.46 高巷村 苏草
    67 陶*财 34118********85818 2,919.46 汴桥村 西兵马
    68 葛*慧 34112********66222 3,069.46 晏公村 下湖
    69 王*山 34118********45819 2,919.46 晏公村 下湖
    70 夏*萍 34112********66244 3,019.46 关塘社区 街东
    71 虞*梅 34118********25841 2,919.46 隐庵村 马塘
    合计 230799.15

    扫一扫在手机打开当前页