万寿镇2021年8月份农村特困分散供养经费发放名册

    发布时间:2021-10-18 16:56
    【字体:打印
    单位:人;元
    序号 姓名 供养金 护理补贴 返还电费 合计
    1 蔡*军 680 188 5.65 873.65
    2 曹*富 680 94 5.65 779.65
    3 董*生 680 94 5.65 779.65
    4 董*春 680 188 5.65 873.65
    5 陈*安 680 141 5.65 826.65
    6 李*兰 680 188 5.65 873.65
    7 张*红 680 188 5.65 873.65
    8 张* 680 94 5.65 779.65
    9 胡*才 680 141 5.65 826.65
    10 张* 680 94 5.65 779.65
    11 焦*山 680 94 5.65 779.65
    12 戴*平 680 141 5.65 826.65
    13 陈*义 680 94 5.65 779.65
    14 瞿*国 680 94 5.65 779.65
    15 张*宝 680 94 5.65 779.65
    16 宣*英 680 94 5.65 779.65
    17 周*云 680 94 5.65 779.65
    18 董*红 680 188 5.65 873.65
    19 徐*文 680 94 5.65 779.65
    20 李*明 680 94 5.65 779.65
    21 徐*华 680 141 5.65 826.65
    22 李* 680 188 5.65 873.65
    23 胡*科 680 94 5.65 779.65
    24 陈*英 680 94 5.65 779.65
    25 王*如 680 94 5.65 779.65
    26 徐*余 680 94 5.65 779.65
    27 徐*杰 680 94 5.65 779.65
    28 陆*英 680 94 5.65 779.65
    29 王*富 680 94 5.65 779.65
    30 陆*山 680 94 5.65 779.65
    31 王*东 680 94 5.65 779.65
    32 蔡*槽 680 94 5.65 779.65
    33 赵*高 680 94 5.65 779.65
    34 夏*勤 680 94 5.65 779.65
    35 蔡*宝 680 141 5.65 826.65
    36 蔡*珠 680 141 5.65 826.65
    37 刘*富 680 94 5.65 779.65
    38 毛*生 680 94 5.65 779.65
    39 陈*银 680 94 5.65 779.65
    40 林*祥 680 94 5.65 779.65
    41 钱*林 680 94 5.65 779.65
    42 郭*珍 680 94 5.65 779.65
    43 陆*海 680 94 5.65 779.65
    44 王*华 680 94 5.65 779.65
    45 王*武 680 94 5.65 779.65
    46 陈*毫 680 94 5.65 779.65
    47 陆*阳 680 94 5.65 779.65
    48 蔡*毅 680 94 5.65 779.65
    49 蔡*全 680 94 5.65 779.65
    50 杨*龙 680 141 5.65 826.65
    51 刘*桃 680 94 5.65 779.65
    52 张*兵 680 94 5.65 779.65
    53 杨*兴 680 94 5.65 779.65
    54 钱*槽 680 94 5.65 779.65
    55 董*银 680 94 5.65 779.65
    56 王*虎 680 94 5.65 779.65
    57 徐*来 680 188 5.65 873.65
    58 徐*年 680 94 5.65 779.65
    59 陈*梅 680 94 5.65 779.65
    60 张*龙 680 141 5.65 826.65
    61 王*哑 680 94 5.65 779.65
    62 林*美 680 94 5.65 779.65
    63 王*祥 680 94 5.65 779.65
    64 钱*清 680 94 5.65 779.65
    65 李*旺 680 94 5.65 779.65
    66 徐*云 680 94 5.65 779.65
    67 张*礼 680 94 5.65 779.65
    68 朱*山 680 94 5.65 779.65
    69 王*城 680 94 5.65 779.65
    70 张*富 680 94 5.65 779.65
    71 陆*贵 680 94 5.65 779.65
    72 张*余 680 94 5.65 779.65
    73 周*生 680 94 5.65 779.65
    74 葛*林 680 94 5.65 779.65
    75 林*义 680 94 5.65 779.65
    76 殷*玉 680 94 5.65 779.65
    77 宋*新 680 94 5.65 779.65
    78 徐*礼 680 141 5.65 826.65
    79 张*山 680 141 5.65 826.65
    80 郁*根 680 94 5.65 779.65
    81 张*明 680 141 5.65 826.65
    82 蔡*兵 680 94 5.65 779.65
    83 吴* 680 94 5.65 779.65
    84 徐*俊 680 94 5.65 779.65
    85 葛*有 680 94 5.65 779.65
    57800 9165 480.25 67445.25
    扫一扫在手机打开当前页