【分配结果】千秋街道办事处9月份第一批次优抚定补资金清册汇总信息表

    发布时间:2022-09-30 16:45
    【字体:打印

    序号 行政区划代码 行政区划名称 发放人数 补助金额
    1 3423210702 西湖社区 22 16,526.00
    2 3423210703 永安社区 6 4,230.00
    3 3423210704 同心社区 31 22,886.00
    4 3423210705 戴坝村 4 2,820.00
    5 3423210706 净业社区 4 2,820.00
    6 3423210707 胭脂山社区 6 4,230.00
    7 3423210711 千秋社区 2 1,410.00
              75 54,922.00

    扫一扫在手机打开当前页