【分配结果】千秋街道办事处9月份第一批次稻谷补贴清册汇总信息表

    发布时间:2022-09-30 16:41
    【字体:打印

    序号 行政区划代码 行政区划名称 发放人数 补助金额
    1 3423210702 西湖社区 6 4,881.27
    2 3423210703 永安社区 164 78,012.28
    3 3423210704 同心社区 164 69,487.17
    4 3423210705 戴坝村 343 141,910.05
    5 3423210706 净业社区 1 606.38
    6 3423210708 镇农场 4 7,943.58
    7 3423210713 天宁社区 6 49,241.69
              688 352,082.42

    扫一扫在手机打开当前页